Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | вона КНДР. | ||
СИНГАПУР | сингапурский доллар. | ||
ТАДЖИКИСТАН | сомони. | ||
ТАИЛАНД | бат. | ||
ТАЙВАНЬ | новый тайваньский доллар. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | туркменский манат. | ||
УЗБИКИСТАН | узбекский сум. | ||
ФИЛИППИНЫ | филиппинский песо. | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | южнокорейская вона. | ||
ЯПОНИЯ | иена. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |