Название страны | Партнеры по экспорту | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | Россия 66%, Украина, Польша, Германия, Литва (1998). | ||
БЕЛЬГИЯ | ЕС 76% (Германия 18%, Франция 18%, Нидерланды 12%, Великобритания 10%) (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | Италия 14%, Турция 10%, Германия 9%, Греция 8%, Югославия 8%, Бельгия 6%, Франция 5%, США 4% (2000). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | Хорватия, Швейцария, Италия, Германия. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | Германия 22%, Югославия 22%, США 12%, Греция 7%, Италия 6% (2000). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |