Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | по паритету покупательной способности — $78,8 млрд (2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | по паритету покупательной способности — $259,2 млрд (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | по паритету покупательной способности — $48 млрд (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | по паритету покупательной способности — $6,5 млрд (2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | по паритету покупательной способности - $9 млрд (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |