Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 4,9% | 19,4% (1993) | ||
БЕЛЬГИЯ | 3,7% | 20,2% (1992) | ||
БОЛГАРИЯ | 3,4% | 22,5% (1995) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных | нет данных | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |