Название страны | Внешний долг | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | $1 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $194,3 млн (1995). | ||
БЕЛЬГИЯ | $28,3 млрд (1999 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | $10,4 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $1 млрд (1999 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | $3,4 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $1 млрд j (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | $1,4 млрд (2000). Получатель экономической помощи: $100 млн от ЕС (2000). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |