Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 27,647 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕЛЬГИЯ | 75,089 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 33,182 мпрдкВтч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 2,684 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 5,992 млрд кВт-ч (1999). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |