Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 99,9% | 0,1% | 0% | 0% (1999) | ||
БЕЛЬГИЯ | 40,01% | 0,42% | 58,33% | 1,24% (1999) | ||
БОЛГАРИЯ | 51,52% | 8,35% | 40,12% | 0,01% (1999) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 38,68% | 61,32% | 0% | 0% (1999) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 82,25% | 17,75% | 0% | 0% (1999) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |