Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | официально 2,1% (декабрь 2000); большое количество людей, не имеющих постоянной работы. | ||
БЕЛЬГИЯ | 8,4% (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 17,7% (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 35-40% (1999 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 32% (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |