Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 7,1 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕЛЬГИЯ | 9,055 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 1,7 млрд кВтч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 430 млн кВт-ч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 75 млн кВт-ч (1999). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |