Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | по паритету покупательной способности — $7 500 (2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | по паритету покупательной способности — $25 300 (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | по паритету покупательной способности — $6 200 (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | по паритету покупательной способности — $1 700 (2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | по паритету покупательной способности - $4 400 (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |