Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
БЕЛЬГИЯ | 73% | 25% | 2% | |||
БОЛГАРИЯ | 43% | 31% | 26% | |||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | ||||||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |