Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | $8,3 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БЕЛЬГИЯ | $166 млрд (с. и. ф., 2000). | ||
БОЛГАРИЯ | $5,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | $2,45 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | $2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |