Географические координаты стран Европы


Название страныШиротаДолгота
ДАНИЯ флагДАНИЯ 56° 00' с. ш. 10° 00' в. д.
ДЖЕРСИ 49° 15' с. ш. 2° 10'з. д.
ИРЛАНДИЯ флагИРЛАНДИЯ 53° 00' с. ш. 8° 00' з. д.
ИСЛАНДИЯ флагИСЛАНДИЯ 65° 00' с. ш. 18° 00'з. д.
ИСПАНИЯ флагИСПАНИЯ 40° 00' с. ш. 4° 00' з. д.
ИТАЛИЯ флагИТАЛИЯ 42° 50' с. ш. 12° 50'в. д.
ЛАТВИЯ флагЛАТВИЯ 57° 00' с. ш. 25° 00' в. д.
ЛИТВА флагЛИТВА 56° 00' с. ш. 24° 00' в. д.
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН 47° 10' с. ш. 9° 32' в. д.
ЛЮКСЕМБУРГ флагЛЮКСЕМБУРГ 49° 45' с. ш. 6° 10'в. д.
МАЛЬТА флагМАЛЬТА 35° 50' с. ш. 14° 35' в. д.
МОЛДОВА флагМОЛДОВА 47° 00' с. ш. 29° 00' в. д.
МОНАКО флагМОНАКО 43° 44' с. ш. 7° 24' в. д.
НИДЕРЛАНДЫ флагНИДЕРЛАНДЫ 52° 30' с. ш. 5° 45' в. д.
НОРВЕГИЯ флагНОРВЕГИЯ 62° 00' с. ш. 10° 00' в. д.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна