Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | нет данных. | ||
ЧАД | 64% (1995 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | нет данных. | ||
ЧИЛИ | 22% (1998 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | нет данных. | ||
ШВЕЦИЯ | нет данных. | ||
ЭКВАДОР | 50% (1999 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | нет данных. | ||
ЭРИТРЕЯ | нет данных. | ||
ЭСТОНИЯ | 8,9% (1995 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |