Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 12,7% (1999 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | нет данных. | ||
СУРИНАМ | нет данных. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 68% (1989 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 80% (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 12,5% (1998 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 1% (1999 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 51,1% (1991 оц.). | ||
ТОГО | 32% (1989 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | нет данных. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 21% (1992 оц.). | ||
ТУВАЛУ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |