Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 330 млн кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | 21 млн кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных; электроэнергия вырабатывается небольшим дизельным генератором. | ||
ПАКИСТАН | 62,078 млрд кВт-ч (1999). | ||
ПАЛАУ | |||
ПАНАМА | 4,413 млрдкВтч (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1,82 млрдкВтч (1999). | ||
ПАРАГВАЙ | 51,554 млрд кВт-ч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 18,886 млрдкВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |