Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 28,6 млрдкВтч (1999). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 160 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 40 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,27 млрдкВтч (1999). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 82 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 90 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 110 млн кВт-ч (1999). | ||
СИНГАПУР | 27,381 млрдкВтч (1999). | ||
СИРИЯ | 17,94 млрдкВтч (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | 22,582 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | 12,451 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |