Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 3,678 трлн кВтч (1999). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 30 млн кВт-ч (1999). | ||
СОМАЛИ | 260 млн кВтч (1999). | ||
СУДАН | 1,76 млрдкВтч (1999). | ||
СУРИНАМ | 1,937 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 240 млн кВт-ч (1999). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 15,623 млрдкВтч (1999). | ||
ТАИЛАНД | 89,431 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | 139,676 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,248 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТОГО | 92 млн кВт-ч (1999). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 35 млн кВт-ч (1999). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 4,9 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУВАЛУ | 3 млн кВт-ч (1995). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |