Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ВЬЕТНАМ | 10,7% (2000 оц.). | ||
ГАБОН | 2,3% (1995). | ||
ГАИТИ | 0,6% (1997 оц.). | ||
ГАЙАНА | 7,1% (1997 оц.). | ||
ГАМБИЯ | нет данных. | ||
ГАНА | 4,2% (1996 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 4,1 % (1999). | ||
ГВИНЕЯ | 3,2% (1994). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 2,6% (1997 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 4,7% (2000). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГОНДУРАС | 4% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |