Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 14,9% (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | нет данных. | ||
КАМЕРУН | 4,2% (1999 оц.). | ||
КАНАДА | 4,5% (2000 оц.). | ||
КАТАР | нет данных. | ||
КЕНИЯ | 0,5% (2000 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: 2,2% (1999); турецкая зона: -0,3% (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | 7% (2000 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 0,7% (1992 оц.). | ||
КИТАЙ | 10% (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 11% (2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | -2% (1999 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 4,3% (2000). | ||
КОТ-ДИВУАР | 15% (1998 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |