Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | нет данных. | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | нет данных. | ||
НИГЕР | нет данных. | ||
НИГЕРИЯ | 1,5% (2000 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 3,2% (2000). Выработка электроэнергии: 85,294 млрд кВт-ч (1999). | ||
НИКАРАГУА | 4,4% (2000 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 6,2% (2000). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | -0,6% (1996). | ||
НОРВЕГИЯ | 3% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |