Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
МАКАО | нет данных. | ||
МАЛАВИ | нет данных. | ||
МАЛАЙЗИЯ | 12,1% (2000 оц.). | ||
МАЛИ | нет данных. | ||
МАЛЬДИВЫ | 4,4% (1996 оц.). | ||
МАЛЬТА | нет данных. | ||
МАРОККО | 0,5% (1999 оц.). | ||
МАРТИНИКА | нет данных. | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
МЕКСИКА | 7,5% (2000 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 7,2% (1999). | ||
МОЛДОВА | o 3% (2000 оц.). | ||
МОНАКО | нет данных. | ||
МОНГОЛИЯ | 2.4% (2000 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |