Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
МОЛДОВА | $761 млн (франко-борт, 2000). | ||
МОНАКО | нет данных; полная таможенная интеграция с Францией, которая взимает таможенные пошлины и возвращает их монегаскам; также благодаря таможенному союзу с Францией участвует в рыночной системе ЕС. | ||
МОНГОЛИЯ | $510,7 млн (с. и. ф., 1999). | ||
МОНТСЕРРАТ | $26 млн (1998). | ||
МЬЯНМА | $2,5 млрд (франко-борт, 1999). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |