Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
МОЛДОВА | 4 431 570 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МОНАКО | 31 842 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 2 654 999 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 7 574 чел.; примечание: примерно 8 000 беженцев покинули остров после возобновления вулканической активности в июле 1995 г.; некоторые из них вернулись (июль 2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | 41 994 678 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |