Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | 3,48% (2001 оц.); примечание: в этом коэффициенте отражено продолжающееся возвращение беженцев из Ирана. | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0,93% (2001 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | 1,59% (2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 0,46% (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 1,73% (2001 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | -0,15% (2001 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 2,7% (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 0,16% (2001 оц.). | ||
БЕНИН | 2,97% (2001 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 0,74% (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | -1,14% (2001 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 1,76% (2001 оц). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |