Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | ||||
ОСТРОВ УЭЙК | ||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | ||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||
ОСТРОВА КАЙМАН | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||||
ОСТРОВА КУКА | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |