Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СИНГАПУР | 0 кВт-ч (1999). | ||
СИРИЯ | 0 кВтч (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | 1,4 млн кВт-ч (1999 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 645 млн кВт-ч (1999). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 43 млрд кВт-ч (1999). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
СОМАЛИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СУДАН | 0 кВтч (1999). | ||
СУРИНАМ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |