Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 43,4% | 17,7% | 43,4% | |||
СИНГАПУР | 35% | 21% | строительство 13%, другое 22%. | |||
СИРИЯ | 40% | 20% | 40% | |||
СЛОВАКИЯ | 45,6% | 29,3% | 8,9% | строительство: 8%; транспорт и коммуникации: 8,2%; | ||
СЛОВЕНИЯ | ||||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | ||||||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | ||||||
СОМАЛИ | 14% | 14% | 71% | |||
СУДАН | 10% | 80% | государственная служба: 6%; безработные: 4%; (1996 оц.). | |||
СУРИНАМ | ||||||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |