Название страны | Партнеры по импорту | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | Европа 32,3%, Узбекистан 29%, Россия 13,6% (1998). | ||
ТАИЛАНД | Япония 26%, США 14%, Сингапур 6%, Малайзия 5%, Тайвань 5% (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | Япония 27,5%, США 17,9%, Европа 13,6% (2000). | ||
ТАНЗАНИЯ | ЮАР 8%, Япония 8%, Великобритания 8%, Кения 7%, Индия 6%, США 5% (1998). | ||
ТОГО | Гана, Китай, Франция, Кот-д'Ивуар (1999). | ||
ТОКЕЛАУ | Новая Зеландия. | ||
ТОНГА | Новая Зеландия 30%, Австралия 19%, США 11%, Великобритания 11%, Япония 3% (1997 оц.). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | США 39,8%, Венесуэла 11,9%, ЕС 11%, страны КАРИКОМ 4,8% (1999), ? | ||
ТУВАЛУ | Фиджи, Австралия, Новая Зеландия. | ||
ТУНИС | Франция 23%, Германия 23%, Италия 15%, Бельгия 3% (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | Украина, Турция, Россия, Германия, США, Казахстан, Узбекистан. | ||
ТУРЦИЯ | Германия 13,1%, Италия 7,9%, США 7,2%, Россия 7,0%, Франция 6,6%, Великобритания 5,0% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |