Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||
ПАКИСТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 21 897 366 (2001 оц.). | ||
ПАЛАУ | |||
ПАНАМА | мужчин от 15 до 49 лет: 530 916 (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 723 012 (2001 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 001 516 (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | мужчин от 15 до 49 лет: 4 847 250 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |