Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 32 052 (2001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | |||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 859 621 (2001 оц.). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 430 922 (2001 оц.). | ||
ЧАД | мужчин от 15 до 49 лет: 949 997 (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 024 070 (2001 оц.). | ||
ЧИЛИ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 003 134 (2001 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 570 918 (2001 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 803 995 (2001 оц.). | ||
ЭКВАДОР | мужчин от 15 до 49 лет: 2 280 899 (2001 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 55 347 (2001 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | |||
ЭСТОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 282 418 (2001 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 7 581 815 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |