Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 7,5% (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 5% (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 8% (2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 5% (2000 оц). | ||
РУМЫНИЯ | 2,2% (2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 4,5% (2000 оц). | ||
ТУРЦИЯ | 6% (2000 оц). | ||
ХОРВАТИЯ | 3,2% (2000 оц.). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 15% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |