Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 165 034 чел.(июль 2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | 10 284 929 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 5 426 618 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ТОГО | 5 153 088 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 486 060 чел. (июль 2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |