Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
МАЛАВИ | $416 млн (франко-борт, 2000). | ||
МАЛИ | $480 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАРОККО | $7,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МОЗАМБИК | $390 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
НАМИБИЯ | $1,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
НИГЕР | $385 млн (франко-борт, 1999). | ||
НИГЕРИЯ | $22,2 (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | $2,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
РЕЮНЬОН | $214 млн (франко-борт, 1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |