Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 27,3% (2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. | ||
ЗИМБАБВЕ | 60% (2000 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 4% (2000). | ||
КАМЕРУН | 2% (2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | 7% (2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 3,5% (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 2,5% (2000 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 6% (2000 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 5% (2000 ОЦ.). | ||
ЛИВИЯ | 18,5% (2000 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 5,3% (2000). | ||
МАВРИТАНИЯ | 4,5% (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 10% (1999 оц.). | ||
МАЙОТТА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |