Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | 4% (2000). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 5% (2000 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 6,4% (2000 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СЕНЕГАЛ | 1,5% (2000 оц.). | ||
СОМАЛИ | |||
СУДАН | 10% (2000 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 15% (2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 6% (2000 оц.). | ||
ТОГО | 2,5% (2000 оц.). | ||
ТУНИС | 3% (2000 оц.). | ||
УГАНДА | 6,5% (2000). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3% (2000 оц.). | ||
ЧАД | 3% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |