Географические координаты стран Африки


Название страныШиротаДолгота
ЗАМБИЯ флагЗАМБИЯ 15° 00' ю. ш. 30° 00' з. д.
ЗАПАДНАЯ САХАРА флагЗАПАДНАЯ САХАРА 24° 30' с. ш. 13° 00' з. д.
ЗИМБАБВЕ флагЗИМБАБВЕ 20° 00' ю. ш. 30° 00' в. д.
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 16° 00' с. ш. 24° 00' з. д.
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 6° 00' с. ш. 12° 00' в. д.
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 1° 00' с. ш. 38° 00' в. д.
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА 12° 10' ю. ш. 44° 15'в. д.
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 8° 00' с. ш. 5° 00' з. д.
ЛЕСОТО флагЛЕСОТО 29° 30' ю. ш. 28° 30' в. д.
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 6° 30' с. ш. 9° 30' з. д.
ЛИВИЯ флагЛИВИЯ 25° 00' с. ш. 17° 00' в. д.
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 20° 17' ю. ш. 57° 33' в. д.
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 20° 00' с. ш. 12° 00' з. д.
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 20° 00' ю. ш. 47° 00' в. д.
МАЙОТТА флагМАЙОТТА 12° 50' ю. ш. 45° 10' в. д.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна