Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 7% | 0% | 40% | 39% | 14% (1993 оц | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 0% | 0% | 19% | 0% | 81% | ||
ЗИМБАБВЕ | 7% | 0% | 13% | 23% | 57% (1993 оц) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 11 % | 0% | 6% | 0% | 83% (1993 оц) | ||
КАМЕРУН | 13% | 2% | 4% | 78% | 3% (1993 оц) | ||
КЕНИЯ | 7% | 1% | 37% | 30% | 25% (1993 оц | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 35% | 10% | 7% | 18% | 30% (1993 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 8% | 4% | 41% | 22% | 25% (1993 оц) | ||
ЛЕСОТО | 11 % | 0% | 66% | 0% | 23% (1993 оц) | ||
ЛИБЕРИЯ | 1% | 3% | 59% | 18% | 19% (1993 оц | ||
ЛИВИЯ | 1% | 0% | 8% | 0% | 91% (1993 оц | ||
МАВРИКИЙ | 49% | 3% | 3% | 22% | 23% (1993 оц) | ||
МАВРИТАНИЯ | 0% | 0% | 38% | 4% | 58% (1993 оц | ||
МАДАГАСКАР | 4% | 1% | 41% | 40% | 14% (1993 оц) | ||
МАЙОТТА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |