Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУАНДА | 35% | 13% | 18% | 22% | 12% (1993 оц | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 2% | 36% | 1% | 0% | 61% (1993 оц) | ||
СВАЗИЛЕНД | 11% | 0% | 62% | 7% | 20% (1993 оц | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 2% | 13% | 0% | 11% | 74% (1993 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 12% | 0% | 16% | 54% | 18% (1993 оц | ||
СОМАЛИ | 2% | 0% | 69% | 26% | 3% (1993 оц) | ||
СУДАН | 5% | 0% | 46% | 19% | 30% (1993 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 7% | 1 % | 31% | 28% | |||
ТАНЗАНИЯ | 3% | 1% | 40% | 38% | 18% | ||
ТОГО | 38% | 7% | 4% | 17% | 34% (1993 оц | ||
ТУНИС | 19% | 13% | 20% | 4% | 44% (1993 оц) | ||
УГАНДА | 25% | 9% | 9% | 28% | 29% (1993 оц | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3% | 0% | 5% | 75% | 17% (1993 оц) | ||
ЧАД | 3% | 0% | 36% | 26% | 35% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |