Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 78,2% | 85,6% | 71,3% (1995 оц) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЗИМБАБВЕ | 85% | 90% | 80% (1995 оц | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 71,6% | 81,4% | 63,8% (1995 оц) | ||
КАМЕРУН | 63,4% | 75% | 52,1% (1995 оц) | ||
КЕНИЯ | 78,1% | 86,3% | 70% (1995 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 57,3% | 64,2% | 50,4% (1995 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 48,5% | 57% | 40% | ||
ЛЕСОТО | 83% | 72% | 93% (1999 оц | ||
ЛИБЕРИЯ | 38,3% | 53,9% | 22,4% (1995 оц) | ||
ЛИВИЯ | 76,2% | 87,9% | 63% (1995 оц | ||
МАВРИКИЙ | 82,9% | 87,1% | 78,8% (1995 оц | ||
МАВРИТАНИЯ | 46,7% | 53,4% | 40% (1998 оц) | ||
МАДАГАСКАР | 80% | 88% | 73% (1990 оц) | ||
МАЙОТТА | нет данных | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |