Грамотность стран Африки


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
РУАНДА флагРУАНДА 48% 52% 45% (1995 оц
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ флагСАН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 73% 85% 62% (1991 оц)
СВАЗИЛЕНД флагСВАЗИЛЕНД 76,7% 78% 75,6% (1995 оц)
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагСЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 58% 56% 60% (1971 оц)
СЕНЕГАЛ флагСЕНЕГАЛ 33,1% 43% 23,2% (1995 оц)
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 24% 36% 14% (1990 оц)
СУДАН флагСУДАН 46,1% 57,7% 34,6% (1995 оц)
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ флагСЬЕРРА-ЛЕОНЕ 31,4% 45,4% 18,2% (1995 оц)
ТАНЗАНИЯ флагТАНЗАНИЯ 67,8% 79,4% 56,8% (1995 оц)
ТОГО флагТОГО 51,7% 67% 37% (1995 оц)
ТУНИС флагТУНИС 66,7% 78,6% 54,6% (1995 оц)
УГАНДА флагУГАНДА 61,8% 73,7% 50,2% (1995 оц
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ флагФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 60% 68,5% 52,4% (1995 оц)
ЧАД флагЧАД 48,1% 62,1% 34,7% (1995 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна