Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 1,93% (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | |||
ЗИМБАБВЕ | 0,15% (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 0,92% (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | 2,41% (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | 1,27% (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 3,02% (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 2,51% (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 1,49% (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 1,92% (2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 2,42% (2001 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 0,88% (2001 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 2,93% (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 3,02% (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | 4,58% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |