Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | по паритету покупательной способности - $4,5 триллионов (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
ЛАОС | по паритету покупательной способности - $9 млрд (2000 оц.). | ||
МАКАО | по паритету покупательной способности - $7,82 млрд (2000 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | |||
МАЛЬДИВЫ | |||
МОНГОЛИЯ | по паритету покупательной способности - $4,7 млрд (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | по паритету покупательной способности - $63,7 млрд (2000 оц.). | ||
НЕПАЛ | по паритету покупательной способности -$33,7 млрд (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | по паритету покупательной способности - $282 млрд (2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $12,2 млрд (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | по паритету покупательной способности - $1,12 трлн (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |