Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 15% | 50% | 35% (2000 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛАОС | 51% | 22% | 27% (1999 оц) | ||
МАКАО | 1% | 25% | 74% (2000 оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 14% | 44% | 42% (2000) | ||
МАЛЬДИВЫ | 20% | 18% | 62% (1999 оц) | ||
МОНГОЛИЯ | 36% | 22% | 42% | ||
МЬЯНМА | 42% | 17% | 41% (2000 оц) | ||
НЕПАЛ | 41% | 22% | 37% (2000 оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ПАКИСТАН | 25,4% | 24,9% | 49,7% (1999 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 30% | 35% | 35% (1999 оц | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
РОССИЯ | 7% | 34% | 59% (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |