Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 0,4% (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 33% (2000 оц.). | ||
МАКАО | -1,8% (2000 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1,7% (2000). | ||
МАЛЬДИВЫ | 3% (2000 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 7,6% (1999). | ||
МЬЯНМА | 18% (1999 оц.). | ||
НЕПАЛ | 3,3% (1999-2000 ФГ оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 5,2% (2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 17% (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 20,6% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |