Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 160 км. | ||
ПОЛЬША | 491 км. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 1 793 км. | ||
РУМЫНИЯ | 225 км. | ||
САН-МАРИНО | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
СВАЛЬБАРД | 3 587 км. | ||
СЛОВАКИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю); | ||
СЛОВЕНИЯ | 46,6 км. | ||
ТУРЦИЯ | 7 200 км. | ||
УКРАИНА | 2 782 км. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 1 117 км. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 1 126 км (исключая острова и многочисленные заливы сильно изрезанного побережья). | ||
ФРАНЦИЯ | 3 427 км. | ||
ХОРВАТИЯ | 5 835 км (материковое побережье 1 777 км, острова 4 058 км). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0 км (не имеет выхода к морю). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |