Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 60% | 0% | 5% | 10% | 25% (1993 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 66% | 0% | 0% | 0% | 34% | ||
ИРЛАНДИЯ | 13% | 0% | 68% | 5% | 14% (1993 оц) | ||
ИСЛАНДИЯ | 0% | 0% | 23% | 1% | 76% (1993 оц | ||
ИСПАНИЯ | 30% | 9% | 21% | 32% | 8% (1993 оц) | ||
ИТАЛИЯ | 31% | 10% | 15% | 23% | 21% (1993 оц) | ||
ЛАТВИЯ | 27% | 0% | 13% | 46% | 14% (1993 оц) | ||
ЛИТВА | 39% | 9% | 6% | 31% | 15% (2001 оц | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 24% | 0% | 16% | 35% | 25% (1993 оц) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 24% | 1% | 20% | 35% | 20% | ||
МАЛЬТА | 32% | 3% | 0% | 4% | 61% (2000 оц | ||
МОЛДОВА | 53% | 14% | 13% | 13% | 7% (1993 оц) | ||
МОНАКО | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (городская территория) | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 25% | 3% | 25% | 8% | 39% (1996 оц | ||
НОРВЕГИЯ | 3% | 0% | 0% | 27% | 70% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |