Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 1,98 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 2,8 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 4,69 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | -2,28 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 0,87 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 1,73 чел./1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | -1,27 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | 0,15 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 4,98 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 9,26 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | 2,37 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | -0,3 чел. /1000 чел. (2001 оц.). при рождении: 1,05 муж./жен.; до 15 лет: 1,04 муж./жен.; от 15 до 64 лет: 0,92 муж./жен.; старше 65 лет: 0,59 муж./жен.; для населения в целом: 0,91 муж./жен. (2001 оц.). | ||
МОНАКО | 7,85 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 2,34 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 2,11 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |