Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 5,44 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПОЛЬША | -0,49 чел. / 1000 чел. (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 0,5 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | -0,6 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 11,45 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 0,53 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 2,11 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
УКРАИНА | -0,63 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 2,89 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 0,61 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 0,64 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 13,37 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,96 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |