Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | 24,7 смертей / 1000 новорожденных (2000 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
ПАЛАУ | 16,67 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | 31,75 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 5,7 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 24,47 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 14,08 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 22,65 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |